越路建設不動産情報一覧
こだわり条件や価格、学校区などから検索できます。あなたの理想の物件がきっと見つかります。
こだわり条件や価格、学校区などから検索できます。あなたの理想の物件がきっと見つかります。
![]() |
|
| 価格 | 1390.26万円 | 元価格 | |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 170000万円 | 元坪価格 | |
| セールスポイント | |||
| 所在地 | 長岡市天神町字南田195-3他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 沿線駅 | / | |
| 通学区(小学校) | 黒条 小学校 | 通学区(中学校) | 堤岡 中学校 |
| 土地面積 | 270.36m²(公簿) | 私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | ||
| 接道状況 | 角地 方向:北 幅員:12m 種別:公道 方向:西 幅員:8m 種別:公道 |
||
| ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 |
|---|---|---|---|
| 水道 | 公営水道 | 雑排水 |
| 建築条件 | 無し | ||
|---|---|---|---|
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| 備考補足 | |||

